服務熱線
18915418616
Nanodrop 2000停產沒關系,還有onedrop呢!
Nanodrop 2000停產沒關系,還有onedrop呢!
此款分光光度計突破傳統檢測限制,采用微量樣品拉伸技術,無須使用耗材,也避免了每次測量清洗比色皿的繁瑣,極為方便,自動調整光程,寬廣的線性范圍,確保數據準確性,邁向實驗成功*步。
One Drop®應用領域
1、 核 酸: DNA、RNA濃度及純度檢測、排除提取試劑及磁珠殘留物的干擾,熒光標記探針質控等;
2、 蛋白質:A280nm 蛋白濃度檢測,以及Bradford 和 BCA ,Lowry,Pierce660等蛋白染料法檢測;
3、 細 胞:OD600檢測細胞培養(yǎng)物、菌液、監(jiān)測生長狀況;
4、 全波長掃描:190-840nm紫外-近紅外全波長,覆蓋生物學各種應用;
5、 標準比色杯:OD2000+C可選比色杯模式,更大體積進行全波長掃描。
專業(yè)的應用軟件
豐富的管理界面:針對核酸、蛋白、細胞的應用,設置多種分析模塊,預設計算參數,簡化分析過程。
方便的管理模式:每個用戶均可設置個人使用帳戶和密碼,也可使用默認的公共帳戶。
強大的數據導出:檢測數據可導出為excel、word、JPG等多種格式,生成實驗報告。
自動化尋峰功能:自動選擇高吸收峰,解析毫厘差異。
數據庫跟蹤保存:檢測結果自動保存、避免誤退出丟失數據。
智能化異常判斷:impurity judge功能自動識別氣泡、雜質、降解等異常情況,確保數據可信
One Drop 系列產品技術參數
型號 | OD1000+ | |||||||
名稱 | 超微量分光光度計 | 樣品體積 | 1-2μl | |||||
光程 | 1mm,可按照濃度范圍自動調整到0.1mm | 光源 | 氙閃燈 | |||||
檢測器類型 | 3648像素CCD陣列 | 檢測模式 | 微量基座 | |||||
波長范圍 | 190-840nm | 波長分辨率 | 0.26nm | |||||
光吸收精度 | 0.003abs(1mm光程) | 吸光率準確性 | 2%(at0.76Abs) | |||||
吸光率范圍 | 0.02-150OD(相當于10mm光程) | 檢測范圍 | 2-7500ng/μl(dsDNA) | |||||
檢測時間 | 標準模式<3s,快速模式1s | 樣品基座材質 | 316L不銹鋼,石英光纖 | |||||
工作電壓 | DC12V | 工作功率 | 15W | |||||
外形尺寸 | 14(W)×20(D)×13(H)cm | 凈重 | 2Kg | |||||
型號 | OD2000+C | |||||||
名稱 | 超微量分光光度計 | 樣品體積 | 0.5-2ul | |||||
光程 | 1mm,可按照濃度范圍自動調整到0.05mm | 光源 | 氙閃燈 | |||||
檢測器類型 | 3648像素CCD陣列 | 檢測模式 | 微量基座/比色杯 | |||||
波長范圍 | 190-840nm | 波長分辨率 | 0.26nm | |||||
光吸收精度 | 0.002abs(1mm光程) | 吸光率準確性 | 2%(at0.76Abs) | |||||
吸光率范圍 | 0.02-300 OD(相當于10mm光程) | 檢測范圍 | 2-15000ng/μl(dsDNA) | |||||
OD 2000+C 比色杯模塊參數 | ||||||||
光束高度 | 85mm | 加熱溫度 | 37±0.5 °C | 攪拌速度 | 150-850rpm | 檢測時間 | <3S | |
吸光值范圍 | 0.002-1.5A | 比色杯 可選 | 10,5,2,1 mm | 檢測上限 | 750ng/ul(dsDNA) | 檢測下限 | 0.4ng/ul(dsDNA)) | |
檢測時間 | 標準模式<3s,快速模式1s | 樣品基座材質 | 316L不銹鋼,石英光纖 | |||||
工作電壓 | DC12V | 工作功率 | 15W | |||||
外形尺寸 | 14(W)×20(D)×13(H)cm | 凈重 | 2.2kg |
如果你對101000-Nanodrop 2000停產沒關系,還有onedrop呢!感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |